BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:0.00 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.25 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.50 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-0.75 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.00 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.25 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.50 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-1.75 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.25 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-1.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-2.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-2.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-2.25 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.00 CY:-2.25 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:100
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:110
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:120
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:130
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:140
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-0.75 AX:150
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:30
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:40
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:50
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:60
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:70
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:80
BC/DIA:8.5/14.3 PWR:-2.25 CY:-1.25 AX:100
